一积分规则体系
根据BWF最新规定,积分依据赛事等级分配(截至2025年):
| 赛事等级 | 冠军 | 亚军 | 4强 | 8强 | 16强 | 32强 |
|--|||--|--|||

| 总决赛(第一级) | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,900¹ |
| 超级1000赛 | 12,000–13,500 | 10,200–11,500 | 8,400–9,500 | 6,600–7,400 | 4,800–5,400 | 3,000–3,300 |
| 超级750赛 | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
| 超级500赛 | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 |
| 超级300赛 | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 |
> *¹ 总决赛小组第三名积8,900分,第四名7,800分。积分计算周期为选手14站最高分赛事总和。*
二2025年6月17日世界排名(各单项前十)
男子单打
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
||-||-|
| 1 | 昆拉武特·威提讪 | 泰国 | 97,179 |
| 2 | 安东森 | 丹麦 | 92,253 |
| 3 | 石宇奇 | 中国 | 91,517 |
| 4 | 乔纳坦·克里斯蒂 | 印尼 | 80,614 |
| 5 | 李诗沣 | 中国 | 79,678 |
女子单打
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|||--|-|
| 1 | 安洗莹 | 韩国 | 111,120 |
| 2 | 王祉怡 | 中国 | 105,312 |
| 3 | 山口茜 | 日本 | 86,364 |
| 4 | 韩悦 | 中国 | 85,550 |
| 5 | 陈雨菲 | 中国 | 73,885 |
>其他单项简览:
三总决赛晋级形势分析(截至第24周)
总决赛规则:年度积分前8名晋级12月杭州总决赛,世锦赛/奥运冠军可获外卡。当前焦点如下:
1. 混双危机:
2. 男单挑战:
3. 女单机会:
海燕策略社区论坛登陆4. 双打展望: